31 марта | 1 апр | 2 апр | 3 апр | 4 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Температура днём, °C | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Влажность, % | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 |
Давление, мм | 755 | 755 | 754 | 754 | 755 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 3.2 | 5.3 | 4.3 | 7.4 | 4.8 |
5 апр | 6 апр | 7 апр | 8 апр | 9 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Температура днём, °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Влажность, % | 64 | 66 | 68 | 62 | 57 |
Давление, мм | 755 | 754 | 753 | 754 | 756 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 3.9 | 9.6 | 7.7 | 5.9 | 2.6 |
10 апр | 11 апр | 12 апр | 13 апр | 14 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Температура днём, °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Влажность, % | 63 | 65 | 64 | 66 | 68 |
Давление, мм | 755 | 753 | 753 | 753 | 753 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 6.9 | 7 | 7 | 9.4 | 10.4 |
15 апр | 16 апр | 17 апр | 18 апр | 19 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Температура днём, °C | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Влажность, % | 66 | 64 | 67 | 67 | 65 |
Давление, мм | 753 | 754 | 754 | 753 | 754 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 3.3 | 4.9 | 11.8 | 4 | 7.1 |
20 апр | 21 апр | 22 апр | 23 апр | 24 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Температура днём, °C | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 |
Влажность, % | 69 | 68 | 66 | 67 | 71 |
Давление, мм | 754 | 753 | 753 | 754 | 753 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 7.7 | 11.3 |
25 апр | 26 апр | 27 апр | 28 апр | 29 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Температура днём, °C | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 |
Влажность, % | 64 | 68 | 64 | 64 | 66 |
Давление, мм | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 4.4 | 7.3 | 6 | 4.4 | 10.2 |
30 апр | |
---|---|
Температура ночью, °C | 12 |
Температура днём, °C | 20 |
Влажность, % | 69 |
Давление, мм | 753 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 4 |